КПР-Т3Ф с электроприводом ЭПР1
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
 
	
	Кран шаровой трехходовой фланцевый КПР-Т3Ф с электроприводом ЭПР1 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе 
  
 
 Особенности:  
- Угол полного поворота: 90°
- Долгий срок службы 
    
 
- Поставляется в сборе с монтажным крепежом КМКУ (кроме модели -050) и переходником ПМКУ (кроме моделей -050, -080)
- Внимание! Если у крана и привода различаются посадочные размеры, то для соединения потребуется монтажный комплект и переходники (не входят в комплект поставки). Менеджеры подбирают их дополнительно при заказе
| Параметр | Значение | 
| Тип крана | L (переключающий) | 
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус | 
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE | 
| Температура рабочей среды | −20...+150°С | 
| Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа | 
| Диаметр условного прохода | 50...100 мм | 
| Присоединение крана | Фланцевое F2"...F4" | 
| Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 | 
| Модель электропривода | ЭПР1 | 
| Питание электропривода | ~220 В, =24 В или от трехфазной сети ~380 В | 
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер крана, мм | Вес, г | 
| КПР-Т3Ф-050 FSP | 50 | 229 | F2" | 14×14 | 11 450 | 
| КПР-Т3Ф-065 FSP | 65 | 404 | F2½" | 17×17 | 18 380 | 
| КПР-Т3Ф-080 FSP | 80 | 573 | F3" | 19×19 | 21 700 | 
| КПР-Т3Ф-100 FSP | 100 | 936 | F4" | 22×22 | 32 370 | 
КПР-Т3Ф – модель крана.
050 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Таблица выбора привода для крана КПР-Т3Ф
 
| Габаритные размеры | 
|  | 
| Модель | DN | Размеры, мм | |||||||||||||||||
| C | D | Е | Е1 | F | G | K | h | H | L | L1 | 4-M | n-∅d | t | S1 | T1 | S×S | |||
| КПР-Т3Ф-050 | 50 | 125 | 158 | 195 | 120 | 53 | 102 | 17,5 | 120 | 200 | 235 | 117,5 | M8 | 4-18 | 17 | 70 (F07) | – | 14×14 | |
| КПР-Т3Ф-065 | 65 | 144 | 178 | 220 | 135 | 62 | 119 | 22 | 185 | 275 | 262 | 131 | M10 | 4-18 | 18 | 70 (F07) | 102 (F10) | 17×17 | |
| КПР-Т3Ф-080 | 80 | 160 | 191 | 240 | 140 | 70 | 135 | 26 | 212 | 305 | 285 | 142,5 | M10 | 8-18 | 20 | 70 (F07) | 102 (F10) | 19×19 | |
| КПР-Т3Ф-100 | 100 | 178 | 213 | 265 | 220 | 82 | 144 | 22 | 230 | 340 | 320 | 160 | M10 | 8-18 | 22 | 102 (F10) | 125 (F12) | 22×22 | |
Версия: 2023-10-17-ЛВС
| Документ | Дата обновления | 
| Паспорт на КПР-Т3Ф | 30.07.2025 | 
