MDR
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Блок питания предназначен для преобразования сетевого напряжения в стабилизированное постоянное напряжение =12 В или =24 В. Применяется в системах автоматизации бытового и промышленного назначения (автоматический ввод резерва, автоматизация технологического процесса, охранная сигнализация, видеонаблюдение и т. п.) для питания контроллеров, камер видеонаблюдения, моторных приводов, измерительных датчиков и т. п.
Особенности:
- Узкий корпус удобен для применения в шкафах автоматики, где требуется компактное по ширине решение
- Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без снижения характеристик выходного напряжения
- Установка на DIN-рейку типа TS-35/7,5 или TS-35/15
- Возможность подстройки выходного напряжения поворотом регулировочного винта (по часовой стрелке — увеличение, против — уменьшение)
- Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузок
- Естественное воздушное охлаждение
- Индикация рабочего состояния:
– горит зеленый светодиод на лицевой панели (если светодиод погас — сработала защита)
– напряжение =40 мА, 9...13,5 В или =20 мА, 18...27 В на клемме DC OK (только у MDR-20)
– замыкаются контакты реле 1 и 2 (только у MDR-60, -100)
- Сдвоенные клеммы питания для удобного подключения (MDR-60, -100)
Схемы подключения
| |
MDR-20 | MDR-60, MDR-100 |
Технические характеристики:
Параметр | Значение | ||||||
MDR-20-12 | MDR-20-24 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-100-12 | MDR-100-24 | ||
Выход | Выходная мощность | 20 Вт | 60 Вт | 100 Вт | |||
Выходное напряжение | =12 В | =24 В | =12 В | =24 В | =12 В | =24 В | |
Подстройка выходного напряжения | 10...13,5 В | 19,6...27,1 В | 10,3...13,8 В | 18,7...26,5 В | 12...13,2 В | 24...26,4 В | |
Выходной ток | 1,6 А | 1 А | 5 А | 2,5 А | 7,5 А | 4 А | |
Амплитуда пульсаций выходного напряжения | ≤ 120 мВ | ≤ 150 мВ | ≤ 120 мВ | ≤ 150 мВ | ≤ 80 мВ | ≤ 150 мВ | |
Нестабильность выходного напряжения | ±1% | ±2% | ±1% | ||||
Линейное регулирование | ±1% | ||||||
Нестабильность по нагрузке | ±1% | ±1,5% | ±1% | ||||
Время установки, нарастания выходного напряжения | 500 мс, 30 мс/230 В 1000 мс, 30 мс/115 В | 500 мс, 30 мс/230 В 200 мс, 30 мс/115 В | 500 мс, 30 мс | ||||
Время удержания выходного напряжения при пропадании сети | 50 мс/230 В 25 мс/115 В | 50 мс/230 В 20 мс/115 В | |||||
Клемма DC OK | =40 мА, 9...13,5 В | =20 мА, 18...27 В | - | ||||
Мощность сигнального реле | - | - | =1 А, 30 В | ||||
Вход | Входное напряжение | ~100...240 В, 50/60 Гц | |||||
КПД | 80% | 84% | 86% | 88% | 78% | 88% | |
Пусковой ток | 20 А/115 В 40 А/230 В | 30 А/115 В 60 А/230 В | |||||
Порог срабатывания защиты от перегрузки | по току | 105...160% | 105...150% | ||||
по напряжению | 13,8...16,2 В | 27,6...32,4 В | 15,6...18 В | 31,2...36 В | 6,25...7,25 В | 31,2...36 В | |
Безопасность электро- оборудования | Напряжение пробоя вход/ выход | 3 кВ | |||||
Сопротивление изоляции | 100 МОм при =500 В | ||||||
Окр. среда | Рабочая температура | −20...+50°С | |||||
Влажность | 20...90%RH | ||||||
Режим хранения | −40...+85°С, 10...95%RH | ||||||
Темп. коэффициент | ±0,03%/°C (0...+50°C) | ||||||
Вибрация | 10...500 Гц, 2G 10 мин/1 цикл, длительность 60 мин, по каждой оси X, Y, Z | ||||||
Прочее | Материал корпуса | пластик | |||||
Степень защиты (со стороны лицевой панели) | IP20 | ||||||
Габаритные размеры | 90×22×100 мм | 90×39×100 мм | 90×55×100 мм | ||||
Вес | 122 г | 235 г | 323 г |
Габаритные размеры |
Версия: 2022-04-11-ШАР
Документ | Дата обновления |
Паспорт на MDR | 13.11.2022 |
Сертификат соответствия на источники питания | 20.01.2013 |